
斯基腾
SkjettenFotball
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯基腾(英文名:SkjettenFotball,粤语名:斯基腾), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯基腾的市值为:0,斯基腾共有球员47人,外籍球员36人,我们将为你实时更新斯基腾赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-07-05 | 172 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1996-03-13 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1997-08-02 | 190 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-02-22 | 183 | 78 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1997-08-02 | 190 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-03-13 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-05-02 | 186 | 70 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1985-07-02 | 194 | 86 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-04-05 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1991-12-09 | 186 | 85 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1987-09-29 | 172 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1991-10-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1991-05-02 | 186 | 70 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2020-03-02 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 康斯文格 | 转会 | ||
2020-01-09 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 松达尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 谢夫 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 基萨 | 转会 | ||
2016-12-31 | 克里斯蒂安松 | 租借结束 | ||
2016-08-16 | 松达尔 | 租借 | ||
2015-01-30 | 贺特 | 已签约 | ||
2014-01-15 | 基萨 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-09 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2016-08-16 | 克里斯蒂安松 | 租借 | ||
2016-01-08 | 谢夫 | 已签约 | ||
2015-01-30 | 松达尔 | 已签约 | ||
2015-01-16 | 基萨 | 转会 | ||
2011-01-01 | 贺特 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 基萨 | 转会 |