
尼堡桑德
NybergsundILTrysil
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼堡桑德(英文名:NybergsundILTrysil,粤语名:尼堡桑德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼堡桑德的市值为:0,尼堡桑德共有球员43人,外籍球员29人,我们将为你实时更新尼堡桑德赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-03-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 尼堡桑德 | 转会 | ||
2017-08-06 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2017-02-28 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2014-07-16 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2014-01-08 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 塔林利瓦迪亚 | 转会 | ||
2011-01-01 | 尼堡桑德 | 转会 | ||
2008-01-01 | 土勒维克 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-02-28 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 尼堡桑德 | 转会 | ||
2014-07-16 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2014-01-08 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 卡里鲁 | 转会 | ||
2011-01-01 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2008-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 土勒维克 | 租借 | ||
2005-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 |