
路伦士高格
Lorenskog
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 路伦士高格(英文名:Lorenskog,粤语名:路伦士高格), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前路伦士高格的市值为:0,路伦士高格共有球员48人,外籍球员2人,我们将为你实时更新路伦士高格赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1996-11-16 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-05-24 | 180 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-05-06 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-05-10 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-06-21 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1990-03-25 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-04-03 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1993-08-30 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1980-06-13 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1987-12-17 | 182 | 76 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1983-08-11 | 180 | 82 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-01-10 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-03-20 | 190 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-06-21 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1993-08-30 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-05-10 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1999-03-28 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1995-05-04 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 2002-08-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-01-09 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-04-04 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|