24直播网
JDFS艾尔贝茨
JDFSAlberts
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介JDFS艾尔贝茨(英文名:JDFSAlberts,粤语名:JDFS艾尔贝茨), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前JDFS艾尔贝茨的市值为:0,JDFS艾尔贝茨共有球员91人,外籍球员1人,我们将为你实时更新JDFS艾尔贝茨赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2009-05-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 巴巴多斯 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 罗伯特·阿迪塔斯 2005-06-14 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
10 2003-12-04 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
11 2005-05-08 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
12 2005-06-14 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
13 2004-03-04 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
14 2005-02-08 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
15 2004-02-23 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
16 2005-04-04 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
17 2003-08-06 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
18 2004-06-13 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
19 2003-04-14 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
20 2005-07-29 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 2006-04-16 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 卡利斯·皮尔金斯 2004-03-04 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
27 马丁斯·瑞蒙斯 1994-10-26 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
28 2000-09-24 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Ainars·Daudziesans 1983-02-21 180 75 M 拉脱维亚 0 0 0 0
30 Janis·Mangulis 1984-02-18 183 87 D 拉脱维亚 0 0 0 0
31 Vladislavs·Pavlucenko 1992-03-14 176 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
32 Arturs·Svalbe 1995-03-27 171 59 F 拉脱维亚 0 0 0 0
33 Roberts Ralfs·Gudens 1996-01-19 176 70 M 拉脱维亚 0 0 0 0
34 Raivis·Sonmanis 1996-08-05 184 77 D 拉脱维亚 0 0 0 0
35 阿瑟斯·斯瓦尔贝 1995-03-27 171 59 F 拉脱维亚 0 0 0 0
36 罗伯茨·拉尔夫斯·古登斯 1996-01-19 176 70 M 拉脱维亚 0 0 0 0
37 弗拉迪斯拉夫斯·帕夫卢琴科 1992-03-14 176 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
38 里卡兹·绍尔斯 2000-02-27 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
39 Ricards·Sauers 2000-02-27 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
40 Augusto·Rizoto Vidals Pesoa 1992-01-16 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
41 Edgars·Razumovskis 2001-05-24 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
42 Matiss·Rutks 2000-08-10 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
43 Fricis·Roderts 1998-08-09 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
44 Alberts·Udris 1998-03-24 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
45 Elijs·Goba 1995-01-01 179 65 M 拉脱维亚 0 0 0 0
46 Kriss·Andersons 2000-07-14 174 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
47 Robert Karlis·Praulins 1995-07-24 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
48 Martins·Vecvagars 1995-08-07 178 70 M 拉脱维亚 0 0 0 0
49 Jurgis·Zumbergs 1996-05-29 185 80 M 拉脱维亚 0 0 0 0
50 Valters·Kubilovics 1996-01-10 170 61 F 拉脱维亚 0 0 0 0
51 Davis·Trapucka 1996-01-21 179 71 D 拉脱维亚 0 0 0 0
52 Ronalds·Zakresevskis 1997-08-04 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
53 Pauls Eriks·Dombrovskis 1997-04-29 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
54 Rihards·Tomingass 1997-06-27 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
55 Rudolfs·Gedra 1997-09-19 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
56 Martins·Remess 1994-10-26 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
57 Janis·Dirikis 1997-08-20 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
58 Renars·Kreicers 1997-03-12 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
59 Ernests·Pulks 1998-05-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
60 帕特里克斯·普特宁斯 2007-04-09 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
61 贾尼斯·埃米尔斯·卡尔帕克斯 2007-01-13 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
62 2007-04-02 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
63 2007-08-09 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
64 2006-01-27 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
65 2006-05-24 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
66 2006-10-22 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
67 2005-11-13 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
69 2006-11-23 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
70 托马斯·梅里 2006-10-22 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
74 马西斯·普斯 1996-07-03 180 82 F 拉脱维亚 0 0 0 0
75 维埃斯特斯·米克尔森斯 1998-06-21 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
76 雷纳兹·克里斯嘉尼斯 2002-04-04 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
77 克里斯·安德森斯 2000-07-14 174 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
78 Natans·Kats 2001-09-13 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
79 卡里斯·斯特劳曼尼斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
80 里卡兹·埃格里蒂斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
81 贾尼斯·帕卡恩斯 1994-08-21 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
82 克拉夫·亚历山大·布卢吉斯 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
83 米克斯·古奇 1996-05-02 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
84 Arturs·莱文贝格-基尔普鲁克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
85 布鲁诺·贾尼斯·斯克拉斯蒂 2002-07-02 0 0 0 0 0 0
86 维克托·洛佩兹·加西亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-03-28 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约
2018-03-28 罗伯茨·拉尔夫斯·古登斯 美塔里加
美塔里加
已签约
2015-01-01 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-03-01 罗伯茨·拉尔夫斯·古登斯 美塔里加
美塔里加
已签约
2016-01-01 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约
2013-01-01 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约

足球热门球队

篮球热门球队